※時刻表の到着時刻は予定時刻です。道路事情により、延着する場合もございますので、余裕をみてご利用ください。
※万が一、遅延等で発生した損害等につきまして、運行会社ではその責は一切負いかねますので、予めご了承ください。
※万が一、遅延等で発生した損害等につきまして、運行会社ではその責は一切負いかねますので、予めご了承ください。
| T-CAT発 | 羽田空港 第2旅客ターミナル着 |
羽田空港 第1旅客ターミナル着 |
羽田空港 国際線ターミナル着 |
|
|---|---|---|---|---|
| 04 | 04:45 | - | - | 05:10 |
| 05 | 05:40 | 06:00 | 06:05 | 06:15 |
| 06 | 06:20 | 06:40 | 06:45 | 06:55 |
| 06:50 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | |
| 07 | 07:20 | 07:40 | 07:45 | 07:55 |
| 07:35 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | |
| 07:50 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | |
| 08 | 08:20 | 08:40 | 08:45 | 08:55 |
| 09 | 09:00 | 09:20 | 09:25 | 09:35 |
| 09:30 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | |
| 10 | 10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:35 |
| 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | |
| 11 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:35 |
| 12 | 12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:35 |
| 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | |
| 13 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:35 |
| 13:40 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | |
| 14 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
| 14:25◆ | 14:55◆ | 15:00◆ | 15:10◆ | |
| 14:55◆ | 15:25◆ | 15:30◆ | 15:40◆ | |
| 15 | 15:30◆ | 16:00◆ | 16:05◆ | 16:15◆ |
| 16 | 16:00◆ | 16:30◆ | 16:35◆ | 16:45◆ |
| 16:30 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | |
| 17 | 17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
| 17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | |
| 18 | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
| 18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | |
| 19 | 19:15 | 19:35 | 19:40 | 19:50 |
| 20 | 20:15 | 20:35 | 20:40 | 20:50 |
| 21 | 21:15 | 21:35 | 21:40 | 21:50 |
| 22 | 22:20 | 22:40 | 22:45 | 22:55 |
時刻表中の◆は東京ビッグサイト経由です。
<ご予約について> T-CATを出発するバスは予約制ではありません。
<休日の運行> 曜日に関わらず毎日同じスケジュールで運行しております。
<ご予約について> T-CATを出発するバスは予約制ではありません。
<休日の運行> 曜日に関わらず毎日同じスケジュールで運行しております。
| 羽田空港 国際線ターミナル発 |
羽田空港 第2旅客ターミナル発 |
羽田空港 第1旅客ターミナル発 |
T-CAT着 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 05:35 | - | - | 05:55 |
| 06 | 06:50 | - | - | 07:10 |
| 07 | 07:25 | - | - | 07:45 |
| 08 | 08:15 | - | - | 08:45 |
| 09 | - | 09:15 | 09:20 | 10:05 |
| - | 09:55 | 10:00 | 10:45 | |
| 10 | - | 10:15 | 10:20 | 11:05 |
| - | 10:55 | 11:00 | 11:45 | |
| 11 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 12:25 |
| 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:40 | |
| 12 | - | 12:45 | 12:50 | 13:20 |
| 13 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 |
| 14 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:15 |
| 15 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:15 |
| 16 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:15 |
| 17 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:50 |
| 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:35 | |
| 18 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:10 |
| 19 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:50 |
| 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:25 | |
| 20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:00 |
| 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:30 | |
| 21 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 22:00 |
| 22 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:45 |
| 23 | 23:15 | 23:25 | 23:30 | 23:50 |
| 00 | 00:15★ | - | - | 00:35★ |
時刻表中の★は深夜早朝運賃適用便になります。運賃は下記「リムジンバス運賃のご案内」欄をご確認ください。
<ご予約について> 羽田空港を出発するバスは予約制ではありません。
<休日の運行> 曜日に関わらず毎日同じスケジュールで運行しております。
<ご予約について> 羽田空港を出発するバスは予約制ではありません。
<休日の運行> 曜日に関わらず毎日同じスケジュールで運行しております。









